成人综艺

学生工作公告

成人综艺 2026级优才夏令营考核结果公示

发布时间:2025-07-28  阅读次数:82
成人综艺 2026级优才夏令营考核结果公示
申请编号 姓名 考核成绩 考核等级 排名 优惠专业 优惠类别
202624679 夏一冉 281 优秀营员 1 生态学 直博生
202625700 柯云铮 277 优秀营员 2 生态学 直博生
202603332 于佳乐 254 优秀营员 3 生态学 直博生
202607905 李雨甜 247 优秀营员 4 生态学 直博生
202618100 李书娴 233 不录取 5
202610785 虞尚本 208 不录取 6
202637344 王永恺 202 不录取 7
202627037 熊芷仪 268.8 优秀营员 1 动物科学与工程 直博生
202608440 吴桐 245.2 优秀营员 1 食品科学与工程 直博生
202608046 王心然 241.2 优秀营员 2 食品科学与工程 直博生
202605881 彭靓 234.8 优秀营员 3 食品科学与工程 直博生
202608414 于翔 283 优秀营员 1 园艺学 直博生
202628025 叶腾熙 279 优秀营员 2 园艺学 直博生
202622968 蒋勤勤 277 优秀营员 3 园艺学 直博生
202611256 金于楠 274 优秀营员 4 园艺学 直博生
202609482 赵怡宁 261 优秀营员 5 园艺学 直博生
202622012 郭鑫 241 不录取 6
202613432 胡广林 187 优秀营员 1 生态学 推免硕士
202608700 丁乙 183 优秀营员 2 生态学 推免硕士
202618548 朱柏霖 179 优秀营员 3 生态学 推免硕士
202620633 刘家烁 179 优秀营员 4 生态学 推免硕士
202622031 薛一凡 177 优秀营员 5 生态学 推免硕士
202609413 王一帆 173 优秀营员 6 生态学 推免硕士
202612640 林柔辰 173 优秀营员 7 生态学 推免硕士
202625368 刘欣 172 优秀营员 8 生态学 推免硕士
202628805 李怡霖 172 优秀营员 9 生态学 推免硕士
202610673 卢禹彤 170 优秀营员 10 生态学 推免硕士
202624915 邓圆 167 优秀营员 11 生态学 推免硕士
202608222 罗城 160 优秀营员 12 生态学 推免硕士
202636894 藏哈尔·努尔兰别克 158 优秀营员 13 生态学 推免硕士
202614712 吴佳慧 156 优秀营员 14 生态学 推免硕士
202619029 陈佳熙 151 优秀营员 15 生态学 推免硕士
202635388 张陈宸 150 优秀营员 16 生态学 推免硕士
202627552 程钰名 150 优秀营员 17 生态学 推免硕士
202616985 任书瑾 187 优秀营员 1 资源利用与植物保护 推免硕士
202623081 苏筱轩 184 优秀营员 2 资源利用与植物保护 推免硕士
202624981 李泽人 184 优秀营员 3 资源利用与植物保护 推免硕士
202619643 王舒畅 181 优秀营员 4 资源利用与植物保护 推免硕士
202621802 罗晓芳 178 优秀营员 5 资源利用与植物保护 推免硕士
202635325 冯政锦 177 优秀营员 6 资源利用与植物保护 推免硕士
202611628 刘美希 175 优秀营员 7 资源利用与植物保护 推免硕士
202616278 潘岩 174 优秀营员 8 资源利用与植物保护 推免硕士
202637560 刘杰 171 优秀营员 9 资源利用与植物保护 推免硕士
202637468 张文燕 169 优秀营员 10 资源利用与植物保护 推免硕士
202611902 王景宁 165 优秀营员 11 资源利用与植物保护 推免硕士
202623133 张雪 158 优秀营员 12 资源利用与植物保护 推免硕士
202603774 刘妍君 141 不录取 13
202609333 侯梦珂 189.2 优秀营员 1 兽医学 推免硕士
202621162 赵成铸 187 优秀营员 2 兽医学 推免硕士
202622404 何炅炯 185 优秀营员 3 兽医学 推免硕士
202613670 谢柏 184.4 优秀营员 4 兽医学 推免硕士
202609789 张忻卓 184 优秀营员 5 兽医学 推免硕士
202609485 刘梦慧 183.8 优秀营员 6 兽医学 推免硕士
202626245 张浩然 183.6 优秀营员 8 兽医学 推免硕士
202630428 王铭涵 183.6 优秀营员 7 兽医学 推免硕士
202608965 万舒行 182.8 优秀营员 9 兽医学 推免硕士
202627867 王怡文 182.4 优秀营员 10 兽医学 推免硕士
202608038 逵浩展 182 优秀营员 11 兽医学 推免硕士
202610644 盖子钰 181.4 优秀营员 12 兽医学 推免硕士
202615885 郭方舒 179.8 优秀营员 14 兽医学 推免硕士
202618811 韩坤 179.8 优秀营员 13 兽医学 推免硕士
202626753 周欣玉 179.6 优秀营员 15 兽医学 推免硕士
202603961 邵伟桓 179 优秀营员 16 兽医学 推免硕士
202608949 周滢雯 176.4 优秀营员 17 兽医学 推免硕士
202618224 刘思宇 176.4 优秀营员 18 兽医学 推免硕士
202617070 刘诗琪 175.2 优秀营员 19 兽医学 推免硕士
202627423 黄旭珅 174.4 优秀营员 20 兽医学 推免硕士
202609463 青晓智 174.2 优秀营员 21 兽医学 推免硕士
202628206 常丹翼 174 优秀营员 22 兽医学 推免硕士
202612745 吴梅金 173 不录取 23
202605552 付轩硕 160 不录取 24
202609901 邹舟 180.8 优秀营员 1 兽医 推免硕士
202608536 徐梽 178.2 优秀营员 2 兽医 推免硕士
202609450 杨蕊阳 176.8 优秀营员 3 兽医 推免硕士
202631376 曹艺 174.4 优秀营员 4 兽医 推免硕士
202636038 王欣语 172.2 优秀营员 5 兽医 推免硕士
202636585 刘静怡 168.4 优秀营员 6 兽医 推免硕士
202630180 周俞辰 168.4 优秀营员 7 兽医 推免硕士
202602980 方佳玥 175.6 优秀营员 1 食品科学与工程 推免硕士
202610425 李羿洁 169.4 优秀营员 2 食品科学与工程 推免硕士
202610559 康嘉辰 167.8 优秀营员 3 食品科学与工程 推免硕士
202616451 魏金瑶 167 优秀营员 4 食品科学与工程 推免硕士
202612842 杨净颖 164.6 优秀营员 5 食品科学与工程 推免硕士
202610316 薛瑜萱 163.6 优秀营员 6 食品科学与工程 推免硕士
202609874 孙维翊 161.8 优秀营员 7 食品科学与工程 推免硕士
202615694 张世奇 161.6 优秀营员 8 食品科学与工程 推免硕士
202607667 沈怡廷 161.2 优秀营员 9 食品科学与工程 推免硕士
202609578 牛富申 160.8 优秀营员 10 食品科学与工程 推免硕士
202608945 柯雨 160.8 优秀营员 11 食品科学与工程 推免硕士
202615343 陈一田 160.2 优秀营员 12 食品科学与工程 推免硕士
202608697 余旺龙 160 优秀营员 13 食品科学与工程 推免硕士
202610133 贾含冰 159.6 优秀营员 14 食品科学与工程 推免硕士
202632916 张桓宁 158.4 优秀营员 15 食品科学与工程 推免硕士
202616910 吴航 157.4 优秀营员 16 食品科学与工程 推免硕士
202623217 刘沛玄 157.2 优秀营员 17 食品科学与工程 推免硕士
202616820 郭芸芸 157 优秀营员 18 食品科学与工程 推免硕士
202625009 李一航 157 优秀营员 19 食品科学与工程 推免硕士
202602863 占涵婧 156.6 优秀营员 20 食品科学与工程 推免硕士
202622212 高畅 156.2 优秀营员 21 食品科学与工程 推免硕士
202609103 赵雪婕 155.6 优秀营员 22 食品科学与工程 推免硕士
202634830 魏皎月 155.6 优秀营员 23 食品科学与工程 推免硕士
202602417 朱庭玉 155.6 优秀营员 24 食品科学与工程 推免硕士
202605368 王子硕 155.6 优秀营员 25 食品科学与工程 推免硕士
202611637 王溢欢 155.4 优秀营员 26 食品科学与工程 推免硕士
202621738 朱佳慧 155.2 优秀营员 27 食品科学与工程 推免硕士
202610367 潘昭宇 154.6 优秀营员 28 食品科学与工程 推免硕士
202618858 张容琛 154.4 优秀营员 29 食品科学与工程 推免硕士
202625747 黄畅翔 154.2 优秀营员 30 食品科学与工程 推免硕士
202618448 干鸿翔 153 优秀营员 31 食品科学与工程 推免硕士
202617134 顾葆鑫 152.8 优秀营员 32 食品科学与工程 推免硕士
202617690 马欣冉 152.8 优秀营员 33 食品科学与工程 推免硕士
202610728 何悦洁 152.6 优秀营员 34 食品科学与工程 推免硕士
202616385 顾钰 152.4 优秀营员 35 食品科学与工程 推免硕士
202604421 周睿 151.4 优秀营员 36 食品科学与工程 推免硕士
202607768 肖喆婧 151 优秀营员 37 食品科学与工程 推免硕士
202614063 鲍正扬 150.2 优秀营员 38 食品科学与工程 推免硕士
202608813 方卓宇 149.2 不录取 39
202609641 魏嘉颖 148.8 不录取 40
202604739 王晶 148.6 不录取 41
202621147 黄竹筠 147.8 不录取 42
202617100 张雨欣 147.4 不录取 43
202607886 杨钰洁 147.2 不录取 44
202607898 王振 146.4 不录取 45
202611062 刘佳艺 146.2 不录取 46
202618597 胡晨雨 145.8 不录取 47
202617264 林坚灿 145.6 不录取 48
202613823 张祥泰 145.6 不录取 49
202624424 齐心艺 144.6 不录取 50
202608713 廖建玮 143.6 不录取 51
202628622 张霖 142.4 不录取 52
202610099 马婧珂 142.4 不录取 53
202632146 龚慧涛 141.8 不录取 54
202607081 杨梦钰 141 不录取 55
202626373 范怡宁 140.4 不录取 56
202603712 彭心耘 140.2 不录取 57
202630096 江凯琪 139.4 不录取 58
202608583 李兰心 139 不录取 59
202628250 郑达 138.6 不录取 60
202636492 吕梓瑞 137.6 不录取 61
202605694 傅恩宁 135.6 不录取 62
202629078 徐嘉骋 130.2 不录取 63
202616574 刘泽文 128.8 不录取 64
202629448 梁辰 124.6 不录取 65
202611989 张懿萱 159 优秀营员 1 生物与医药 推免硕士
202615037 黄子洁 151.2 优秀营员 2 生物与医药 推免硕士
202621169 冯宇凡 150.8 优秀营员 3 生物与医药 推免硕士
202612790 王可心 148.8 不录取 4
202610759 尚俊 143.8 不录取 5
202625153 刘雪雪 189 优秀营员 1 园艺学 推免硕士
202608073 薛春晖 185 优秀营员 2 园艺学 推免硕士
202609308 吴宣仪 185 优秀营员 3 园艺学 推免硕士
202605975 胡佳明 183 优秀营员 4 园艺学 推免硕士
202615639 邓楚然 183 优秀营员 5 园艺学 推免硕士
202623277 马圆圆 182 优秀营员 6 园艺学 推免硕士
202630870 罗依依 181 优秀营员 7 园艺学 推免硕士
202609010 杜星宇 179 优秀营员 8 园艺学 推免硕士
202629594 宋起钰 179 优秀营员 9 园艺学 推免硕士
202623331 邱欣敏 179 优秀营员 10 园艺学 推免硕士
202609322 程子琰 176 优秀营员 11 园艺学 推免硕士
202605427 范依朵 175 优秀营员 12 园艺学 推免硕士
202606156 姚子勐 175 优秀营员 12 园艺学 推免硕士
202601257 李弈诚 175 优秀营员 14 园艺学 推免硕士
202603897 李朝杨 174 优秀营员 15 园艺学 推免硕士
202608481 董健翔 174 优秀营员 16 园艺学 推免硕士
202623467 彭乐彤 174 优秀营员 17 园艺学 推免硕士
202631826 粟伊琳 174 优秀营员 17 园艺学 推免硕士
202616084 冉昊彤 174 优秀营员 19 园艺学 推免硕士
202613407 陈鸿恩 174 优秀营员 20 园艺学 推免硕士
202623195 万曌 173 优秀营员 21 园艺学 推免硕士
202614008 刘起麟 173 优秀营员 22 园艺学 推免硕士
202607742 陈润泽 173 优秀营员 23 园艺学 推免硕士
202609947 张文钊 172 优秀营员 24 园艺学 推免硕士
202633019 沙如雪 172 优秀营员 25 园艺学 推免硕士
202603904 文怡杉 172 优秀营员 26 园艺学 推免硕士
202601514 周展 171 优秀营员 27 园艺学 推免硕士
202621983 陈果欣 171 优秀营员 28 园艺学 推免硕士
202617876 张莹 170 优秀营员 29 园艺学 推免硕士
202618989 赖芯婕 170 优秀营员 30 园艺学 推免硕士
202625746 曲梦涵 170 优秀营员 31 园艺学 推免硕士
202614412 罗安琪 169.4 优秀营员 32 园艺学 推免硕士
202600003 欧阳嘉盈 169 优秀营员 33 园艺学 推免硕士
202611797 李心洁 168.8 优秀营员 34 园艺学 推免硕士
202631628 齐宇涵 168.6 优秀营员 35 园艺学 推免硕士
202608014 张吴越 168.6 优秀营员 36 园艺学 推免硕士
202608651 纪勇军 168.6 优秀营员 37 园艺学 推免硕士
202608333 邹一凡 167.6 优秀营员 38 园艺学 推免硕士
202630016 李江龙 167 优秀营员 39 园艺学 推免硕士
202607766 陈璐阳 166 优秀营员 40 园艺学 推免硕士
202618586 裴吟瑜 165.4 优秀营员 41 园艺学 推免硕士
202611478 王舒博 165.2 优秀营员 42 园艺学 推免硕士
202631411 卜忠杰 165.2 优秀营员 43 园艺学 推免硕士
202629084 贾琪 165 优秀营员 44 园艺学 推免硕士
202628259 郭栩铭 164.6 优秀营员 45 园艺学 推免硕士
202607889 邱玥 163.8 优秀营员 46 园艺学 推免硕士
202634188 姜杭 162.4 优秀营员 47 园艺学 推免硕士
202609354 曹军 162.2 优秀营员 48 园艺学 推免硕士
202618056 贺佳华 162 优秀营员 49 园艺学 推免硕士
202629553 张佳瑜 161.8 优秀营员 50 园艺学 推免硕士
202607692 白思宁 161.6 优秀营员 51 园艺学 推免硕士
202619199 于子惠 161.4 优秀营员 52 园艺学 推免硕士
202621264 左腾 161.4 优秀营员 53 园艺学 推免硕士
202622428 王月野 160.8 优秀营员 54 园艺学 推免硕士
202606997 石亦婷 160.2 优秀营员 55 园艺学 推免硕士
202621891 卢津舟 160.2 优秀营员 55 园艺学 推免硕士
202633762 胡启涵 160 优秀营员 57 园艺学 推免硕士
202601410 匡嘉苗 159 不录取 58
202608543 郭涵  159 不录取 59
202624056 周佳琦 156 不录取 60
202609472 李瑶 155 不录取 61
202627535 孙彤 154 不录取 62
202610129 杨芳 148 不录取 63
202614181 王丽婷 147 不录取 64
202627230 韩冰雪 187 优秀营员 1 农艺与种业 推免硕士
202631969 欧阳世钰 186 优秀营员 2 农艺与种业 推免硕士
202607698 汤小杰 185 优秀营员 3 农艺与种业 推免硕士
202633629 林展墨 181 优秀营员 4 农艺与种业 推免硕士
202631080 胡云菲 175 优秀营员 5 农艺与种业 推免硕士
202612224 毛艺儒 175 优秀营员 6 农艺与种业 推免硕士
202629309 刘嘉琪 182 优秀营员 1 农村发展 推免硕士
202601303 秦灿 179 优秀营员 2 农村发展 推免硕士
202622751 崔远博 179 优秀营员 3 农村发展 推免硕士
202623287 刘乐纯 176 优秀营员 4 农村发展 推免硕士
202607544 徐元晟 172 优秀营员 5 农村发展 推免硕士
202626926 吴宇萱 169 优秀营员 6 农村发展 推免硕士
注:1. 该结果公示名单为实际参加2026级农生成人综艺优才夏令营活动人员名单。
2. 相同专业、相同类别、考核成绩相同的营员,已按笔试成绩从高到低排名;笔试成绩和总成绩均相同的营员,面试成绩保留到小数点后一位从高到低排序。
3. 获得优惠类别为“直博生”或“推免硕士”的营员,如获得所在学校推荐免试研究生资格并申报成人综艺 (申报专业或导师与该营员夏令营面试结果所公示的报考专业一致),并符合我校推免生招生条件,可按“推荐免试”方式预录取为成人综艺 2026年直博生或推免硕士,最终拟录取操作将以教育部研究生招生系统操作为准。(如果出现推免报名人数多于核定招生名额的情况,将根据夏令营考核成绩,按照成绩排名从高到低录取,额满为止)。

Copyright 2016 成人综艺-台湾成人综艺-成人视频     访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025